 Версия для печати
Версия для печати
Скачать КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
FOTON  Auman BJ 1093 Эвакуатор
| Технические характеристики шасси 
| Модель | Auman |  
| BJ 1093VEPED-S |  
| Колесная формула | 4х2 |  
| Ширина кабины, мм | 2200 |  
| Количество мест | 3 |  
| Габаритные размеры шасси (LxWxH), мм | 7900×2330×2600 |  
| Монтажная длина, мм | 5200 |  
| Колесная база, мм | 4300 |  
| Колея (передняя/задняя), мм | 1810/1600 |  
| Клиренс, мм | 246 |  
| Снаряженная масса шасси, кг | 4200 |  
| Полная масса, кг | 8695 |  
| Грузоподъемность (технически допустимая), кг | 6300 |  
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2900 |  
| Нагрузка на задний мост, кг | 5975 |  
| Двигатель | Phaser 135 Ti-30 |  
| Мощность, л.с. | 132 |  
| Крутящий момент, Н*м | 460 |  
| Коробка переключения передач | JS6 - 600D (PTO) |  
| Количество передач | 6 |  
| Расход топлива, л/100 км | 18 |  
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |  
| Шины | 6+1/8.25 х R16 |  
| Объём топливного бака, л | 120 |    | Комплектация | 
| ABS | 
| Горный тормоз | 
| Отопитель салона | 
| Радиоприёмник, антенна, динамики | 
| Гидроусилитель руля | 
| Блокировка руля | 
| Дополнительное утепление пола | 
| Ремни безопасности | 
| Обтекатель крыши (Спойлер) | 
| Противотуманные фары | 
| Коробка отбора мощности | 
| Фильтр предварительной очистки топлива | 
| Зеркала заднего вида с подогревом | 
| Спальное место | 
| Бампер, окрашенный в цвет кабины | 
| Запасное колесо | 
| Буксировочный крюк | 
| Эвакуатор со сдвижной платформой LEVER (пр-во Турция)Модель RSP2 размер 2200x5650 мм., Грузоподъемность 3600 кг.
 Полностью гидравлическая.
 |